Straße No.16 Wudayuan, Ostsee-Hightech- Entwicklungsgebiet, Wuhan | wq@heos717.com |
Herkunftsort: | Wuhan, China |
Markenname: | HEOS |
Modellnummer: | HITV (- d) |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Lieferzeit: | 30 TAGE |
Modell: | HEOS-300C | Funktion: | Elektrooptikuntersuchung und -c$nehmen |
---|---|---|---|
Servofähigkeit Geschwindigkeit: | 50°/s | Servofähigkeit Beschleunigung: | 100°/s |
Ir-Sensor Detektor: | Abgekühltes 320×256 (oder 640×480) | Ir-Sensor Linse: | 44/132mm |
Hervorheben: | Sensor-Systeme Elementaroperation ir,Elementaroperations-System |
HEOS-300C Elektrooptikuntersuchung und -c$nehmen
HEOS-300C Elektrooptikuntersuchung und Beweis-Nehmensystem nimmt hohe Auflösung thermischer Infrarottoner, Zweikanalentdeckung hochauflösender Tageslicht Fernsehkamera, es können das Ziel auf Land, Meer, Luft ermitteln, suchen, gefangennehmen, aufspüren und notieren mit hoch genauer Servostabilitätsplattform- und -Hochleistungsmensch-maschineneinheit, Abbildung zur Verfügung stellen und das Ziel erkennen und beurteilen an. Bei Bedarf kann es die geografische Lage des Ziels, Bewegungsdaten messen. Unterdessen, Laser-Dazzler, Laser-Entfernungsmesser, Sensoren Laser-Belichtungseinheit etc. seien Sie optional, Entdeckung des Ziels zu reagieren, das Ziel zuzuschließen und Bahn, erkennen das Ziel.
Technische hauptsächlichspezifikation | |||
Fernseh-Sensor | Kamera | CCD megapixel HD 3 | |
Linse | 20~360mm HD Nebeldurchdringen | ||
Ir-Sensor | Wellenbereich | 8μm~14μm | |
Detektor | Abgekühltes 320×256 (oder 640×480) | ||
Linse | 44/132mm | ||
Funktionierender Abstand | Entdeckungsabstand (Tageszeit) | ≥12KM | |
Entdeckungsabstand (Nacht) | ≥10KM | ||
Anerkennungsabstand (Tageszeit) | ≥8KM | ||
Anerkennungsabstand (Nacht) | ≥6KM | ||
Spurhaltung | Azimut | ≤0.5mrad | |
Aufzug | ≤0.5mrad | ||
Servofähigkeit | Geschwindigkeit | 50°/s | |
Beschleunigung | 100°/s | ||
Betriebsbereich | Azimut | Rotation +175°or 360°continuous | |
Aufzug | -60°~+80° justierbar | ||
Direktor | Drehenradius | ≤220mm | |
Höhe | ≤535mm | ||
Gewicht | ≤40kg | ||
Anzeigen- und Steuergerät | Gewicht | ≤50kg | |
Schließen Sie Maschine ab | Energie | 500W | |
Rekordzeit | ≥1000h | ||
Optionaler Sensor | Laser-Belichtungseinheit | 810nm Wellenlänge, Energie ≥15W | |
Laser-Dazzler | 532nm Wellenlänge, Energie ist zwischen 0~2W justierbar | ||
Laser-Entfernungsmesser | Strecke ist zwischen 140m-10km, Genauigkeit ist ±5m |
See-/Flugzeug-elektrisches optisches Tracking-System, Videodarstellungs-Beweis-Tracking-System
Lange Strecken-Elektrooptik-Videokamera-Tracking-System für Bahn-Schiffe in Meer
Elementaroperation/Infrarotwärmebildkamera-System, Fahrzeug/Küstenüberwachungssystem
Dreiachsiges drehendes Rangliste-System-/Flug-Bewegungs-Simulator-multi Funktions
Achsen-Raten-Tabelle der Flug-Simulations-3, dreiachsige Bewegungs-Simulator-Position hoch genau
YBT3-300C 3 Achsen-Schwingen-Test-Tabellen-Position mit Schwingen-Betriebsart