Straße No.16 Wudayuan, Ostsee-Hightech- Entwicklungsgebiet, Wuhan | wq@heos717.com |
Herkunftsort: | Wuhan |
Markenname: | HEOS |
Modellnummer: | HITV (- d) |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Lieferzeit: | 30 TAGE |
Name: | Präzisieren Sie hoch 2 Dimentional die Raten-Tabelle | Modell: | DZT2-2T |
---|---|---|---|
Tischplattemaß: | φ2500mm | Behaut Vertikalität: | ±3 ″ |
Betriebsmodus: | Betriebsmodus | Elektrischer Schaltschrank: | Elektrischer Schaltschrank |
Hervorheben: | 3 Achsen-Raten-Tabelle,Einzelne Achsen-Raten-Tabelle |
DZT2-2T präzisieren hoch 2 Dimentional die Raten-Tabelle
Beschreibung:
DZT2-2T präzisieren hoch 2, die Maßratentabelle vor hellem Rohr gesetzt wird, lädt sie gemessene optische Produkte und schließt zweidimensionale Bewegung ab.
Technische hauptsächlichspezifikation:
Nutzlastenfähigkeit: | 2000Kg |
Nutzlastenmaß: | φ2500×1000mm (Kernhöhe), kann 0.4m weg von der Achse gesetzt werden |
Tabellengewicht: | Über 5600Kg |
Tabellenmaß: | φ2500mm×1m |
Tischplattemaß | φ2500mm |
Tischplatteflachheit | 0.1mm (innerhalb Φ2m~2.4m) |
Tischplatteschlagen | 0.15mm (nah an Tischplatterand) |
Zweiachsenschnittgrad: | ≤Φ0.5mm |
Behaut Vertikalität: | ±3 ″ |
Rotationswinkelstrecke | Azimut 360° (ununterbrochene Rotation), Aufzug ±11° |
Betriebsart: | Position, bewegend Schritt für Schritt fort |
Elektrischer Schaltschrank: | Standard 19-Zoll-Kabinett |
Computersystem: | Industrieller Steuerrechner, Windows-Schnittstelle, RS422 (100Hz) |
Sicherheitsanweisung: | Schutz-, Software- und Hardware-Grenzschutz des übergeschwindigkeitsnotausausschaltens |
Umgebende Temperatur: | 20℃±5℃ |
Messende Genauigkeit der eckigen Position: | ″ 2 (Spitze-Spitze) |
Messende Entschließung der eckigen Position: | 0,36 ″ |
Messende Wiederholbarkeit der eckigen Position: | ″ 2 (Spitze-Spitze) |
Regelgenauigkeit der eckigen Position: | ″ 2 (Spitze-Spitze) |
Minimale eckige Verschiebung von Zweiachsen: | ″ ≤1 (messen Sie das praktische minimale rotatio des optischen eckigen Maßes) |
Fahrermodus: | Azimut: Wechselstrommotor wird mein Wurmgang gefahren; Aufzug: Wechselstrommotor angetrieben durch elektrischen Zylinder |
See-/Flugzeug-elektrisches optisches Tracking-System, Videodarstellungs-Beweis-Tracking-System
Lange Strecken-Elektrooptik-Videokamera-Tracking-System für Bahn-Schiffe in Meer
Elementaroperation/Infrarotwärmebildkamera-System, Fahrzeug/Küstenüberwachungssystem
Dreiachsiges drehendes Rangliste-System-/Flug-Bewegungs-Simulator-multi Funktions
Achsen-Raten-Tabelle der Flug-Simulations-3, dreiachsige Bewegungs-Simulator-Position hoch genau
YBT3-300C 3 Achsen-Schwingen-Test-Tabellen-Position mit Schwingen-Betriebsart