Straße No.16 Wudayuan, Ostsee-Hightech- Entwicklungsgebiet, Wuhan | wq@heos717.com |
Herkunftsort: | Wuhan |
Markenname: | HEOS |
Modellnummer: | HITV (- d) |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Lieferzeit: | 30 TAGE |
Radius Direktors Turning: | ≤260mm | Direktor Height: | ≤660mm |
---|---|---|---|
Direktor Weight: | ≤65kg | Anwendung: | Land Basis und Subcamp |
Feature: | Suche 360°manual | Eigenschaften: | HD-Bildanzeige |
Hervorheben: | Elementaroperations-Kamera,Sensor-Systeme Elementaroperation ir |
Optoelektronisches Radar-Warnungs-Aufklärungssystem
Pflichtenheft
(1) Fusionsgenauigkeit: distance≤10m, Azimut angle≤0.5°;
(2) Synthesespezifikation: Erzielen Sie den Sensor 360° alle gerichtete unbegrenzte Abdeckung
HEOS-300B Elektrooptikuntersuchung und Beweis-Nehmensystem nimmt hohe Auflösung thermischer Infrarottoner, Zweikanalentdeckung hochauflösender Tageslicht Fernsehkamera, es können das Ziel auf Land, Meer, Luft ermitteln, suchen, gefangennehmen, aufspüren und notieren mit hoch genauer Servostabilitätsplattform- und -Hochleistungsmensch-maschineneinheit, Abbildung zur Verfügung stellen und das Ziel erkennen und beurteilen an.
Eigenschaften
• Anwendbar für Fahrzeuge, Schiffe, Landbasis und Bereiche des Subcamp etc.
• Allwetter- und alle Maßsuche, Untersuchung und Überwachung für die Schiffe, die Flugzeuge, die Ziele des Personals etc. innerhalb eines bestimmten Bereiches des Schiffs.
• Suche 360°manual, automatics Scan, manuelle Gefangennahme und Ziel des automatischen Lokalisierens
• HD-Bildanzeige und Nebeldurchdringen
• Realzeitbildaufzeichnung, die anzuzeigen ist das Kabel und Stopptag und Zeit, Azimut, geografische Lage des Ziels etc.
• Störungserkennung und Fehlerort
• System VxWorks-militärischer Operation ist anwendbar.
Technische hauptsächlichspezifikation | |||
Fernseh-Sensor | Kamera | CCD megapixel HD 3 | |
Linse | 20~750mm HD Nebeldurchdringen | ||
Ir-Sensor | Wellenbereich | 8μm~14μm | |
Detektor | Ungekühltes 320×256 (oder 640×480) | ||
Linse | 44/132mm | ||
Funktionierender Abstand | Entdeckungsabstand (Tageszeit) | ≥22KM | |
Entdeckungsabstand (Nacht) | ≥10KM | ||
Anerkennungsabstand (Tageszeit) | ≥15KM | ||
Anerkennungsabstand (Nacht) | ≥8KM | ||
Spurhaltung | Azimut | ≤0.3mrad | |
Aufzug | ≤0.3mrad | ||
Servofähigkeit | Geschwindigkeit | 60°/s | |
Beschleunigung | 150°/s | ||
Betriebsbereich | Azimut | Rotation +175°or 360°continuous | |
Aufzug | -60°~+80° justierbar | ||
Direktor | Drehenradius | ≤260mm | |
Höhe | ≤660mm | ||
Gewicht | ≤65kg | ||
Anzeigen- und Steuergerät | Gewicht | ≤50kg | |
Schließen Sie Maschine ab | Energie | 600W | |
Rekordzeit | ≥1000h | ||
Optionaler Sensor | Laser-Belichtungseinheit | 810nm Wellenlänge, Energie ≥15W | |
Laser-Dazzler | 532nm Wellenlänge, Energie ist zwischen 0~2W justierbar | ||
Laser-Entfernungsmesser | Strecke ist zwischen 140m-10km, Genauigkeit ist ±5m |
See-/Flugzeug-elektrisches optisches Tracking-System, Videodarstellungs-Beweis-Tracking-System
Lange Strecken-Elektrooptik-Videokamera-Tracking-System für Bahn-Schiffe in Meer
Elementaroperation/Infrarotwärmebildkamera-System, Fahrzeug/Küstenüberwachungssystem
Dreiachsiges drehendes Rangliste-System-/Flug-Bewegungs-Simulator-multi Funktions
Achsen-Raten-Tabelle der Flug-Simulations-3, dreiachsige Bewegungs-Simulator-Position hoch genau
YBT3-300C 3 Achsen-Schwingen-Test-Tabellen-Position mit Schwingen-Betriebsart